Artigo | Descrição | Peso | Volume | Unidade da embalagem | ||||
12794 | centrífuga, manual, com tubos e recipientes de 4 x 15 ml | 0.695 | 6.994 | 1 | ||||
Descrição centrífuga, manual, com tubos e recipientes de 4 x 15 ml Peso 0.695 Volume 6.994 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
13838 | contador, registo, único | 0.080 | 0.134 | 1 | ||||
39362 | fotómetro de hemoglobina, intervalo de 0 a 256 g/l, 10 segundos de medição, ligação elétrica/bateria (HemoCue Hb 301) | 1.150 | 7.800 | 1 | ||||
Descrição fotómetro de hemoglobina, intervalo de 0 a 256 g/l, 10 segundos de medição, ligação elétrica/bateria (HemoCue Hb 301) Peso 1.150 Volume 7.800 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
18050 | lâmpada, álcool, 100 ml, aço inoxidável | 0.063 | 0.337 | 1 | ||||
Descrição lâmpada, álcool, 100 ml, aço inoxidável Peso 0.063 Volume 0.337 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
57775 | microscópio, binocular, objetiva x4/x10/x40/x100, ocular x10, iluminação por LED (Olympus CX23-LED) | 7.800 | 53.909 | 1 | ||||
Descrição microscópio, binocular, objetiva x4/x10/x40/x100, ocular x10, iluminação por LED (Olympus CX23-LED) Peso 7.800 Volume 53.909 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
41262 | microscope, binocular, x4/x10/x40/x100 objectives, LED illumination, full Kohler (Carl Zeiss Primo Star) | 11.400 | 69.600 | 1 | ||||
Descrição microscope, binocular, x4/x10/x40/x100 objectives, LED illumination, full Kohler (Carl Zeiss Primo Star) Peso 11.400 Volume 69.600 Unidade da embalagem 1 |
Mantenha-se informado sobre as notícias e promoções
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Países Baixos
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929