Article | Description | Poids | Volume | Unité d’emballage | ||||
12794 | centrifugeuse manuelle, avec 4 tubes et seaux de 15 ml | 0.695 | 6.994 | 1 | ||||
Description centrifugeuse manuelle, avec 4 tubes et seaux de 15 ml Poids 0.695 Volume 6.994 Unité d’emballage 1 | ||||||||
13838 | compteur, décompte, simple | 0.080 | 0.134 | 1 | ||||
39362 | photomètre d'hémoglobine, gamme 0-256 g/l, mesure en 10 secondes, fonctionne sur secteur/à pile (HemoCue Hb 301) | 1.150 | 7.800 | 1 | ||||
Description photomètre d'hémoglobine, gamme 0-256 g/l, mesure en 10 secondes, fonctionne sur secteur/à pile (HemoCue Hb 301) Poids 1.150 Volume 7.800 Unité d’emballage 1 | ||||||||
18050 | lampe, alcool, 100 ml, acier inoxydable | 0.063 | 0.337 | 1 | ||||
Description lampe, alcool, 100 ml, acier inoxydable Poids 0.063 Volume 0.337 Unité d’emballage 1 | ||||||||
57775 | microscope, binoculaire, objectifs x4/x10/x40/x100, oculaire x10, éclairage LED (Olympus CX23-LED) | 7.800 | 53.909 | 1 | ||||
Description microscope, binoculaire, objectifs x4/x10/x40/x100, oculaire x10, éclairage LED (Olympus CX23-LED) Poids 7.800 Volume 53.909 Unité d’emballage 1 | ||||||||
41262 | microscope, binocular, x4/x10/x40/x100 objectives, LED illumination, full Kohler (Carl Zeiss Primo Star) | 11.400 | 69.600 | 1 | ||||
Description microscope, binocular, x4/x10/x40/x100 objectives, LED illumination, full Kohler (Carl Zeiss Primo Star) Poids 11.400 Volume 69.600 Unité d’emballage 1 |
Restez informé des nouvelles et promotions
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Pays-Bas
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929