Artigo | Descrição | Peso | Volume | Unidade da embalagem | ||||
12654 | ligaduras de crepe 6 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 360 unidades de 1. | 0.018 | 0.131 | 1 | ||||
Descrição ligaduras de crepe 6 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 360 unidades de 1. Peso 0.018 Volume 0.131 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
12659 | ligaduras de crepe 8 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 48 unidades de 10. | 0.229 | 1.619 | 10 | ||||
Descrição ligaduras de crepe 8 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 48 unidades de 10.
Peso 0.229 Volume 1.619 Unidade da embalagem 10 | ||||||||
12638 | ligaduras de crepe 10 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 360 unidades de 1. | 0.028 | 0.214 | 1 | ||||
Descrição ligaduras de crepe 10 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 360 unidades de 1.
Peso 0.028 Volume 0.214 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
15079 | ligaduras de gaze elásticas, 6 cm x 4 m (esticadas), rolo de 26 g/m². Contém 60 unidades de 12. | 0.105 | 1.130 | 12 | ||||
Descrição ligaduras de gaze elásticas, 6 cm x 4 m (esticadas), rolo de 26 g/m². Contém 60 unidades de 12. Peso 0.105 Volume 1.130 Unidade da embalagem 12 | ||||||||
16442 | ligaduras de gaze, N17, rolo de 5 cm x 4,5 m. Contém 20 unidades de 12. | 0.071 | 0.427 | 12 | ||||
Descrição ligaduras de gaze, N17, rolo de 5 cm x 4,5 m. Contém 20 unidades de 12. Peso 0.071 Volume 0.427 Unidade da embalagem 12 | ||||||||
16451 | ligaduras de gaze, N17, rolo de 7,5 cm x 4,5 m | 0.009 | 0.046 | 10 | ||||
Descrição ligaduras de gaze, N17, rolo de 7,5 cm x 4,5 m
Peso 0.009 Volume 0.046 Unidade da embalagem 10 | ||||||||
16423 | ligaduras de gaze, N17, rolo de 10 cm x 4,5 m | 0.142 | 0.854 | 12 | ||||
Descrição ligaduras de gaze, N17, rolo de 10 cm x 4,5 m
Peso 0.142 Volume 0.854 Unidade da embalagem 12 |
Mantenha-se informado sobre as notícias e promoções
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Países Baixos
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929