Artigo | Descrição | Peso | Volume | Unidade da embalagem | ||||
13807 | algodão, rolo de 100 g (100% algodão). Contém 100 unidades de 1. | 0.111 | 0.651 | 1 | ||||
Descrição algodão, rolo de 100 g (100% algodão). Contém 100 unidades de 1. Peso 0.111 Volume 0.651
Unidade da embalagem 1 | ||||||||
13814 | algodão, rolo de 500 g (100% algodão). Contém 25 unidades de 1. | 0.532 | 3.011 | 1 | ||||
Descrição algodão, rolo de 500 g (100% algodão). Contém 25 unidades de 1. Peso 0.532 Volume 3.011 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
12654 | ligaduras de crepe 6 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 360 unidades de 1. | 0.018 | 0.131 | 1 | ||||
Descrição ligaduras de crepe 6 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 360 unidades de 1. Peso 0.018 Volume 0.131 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
12659 | ligaduras de crepe 8 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 48 unidades de 10. | 0.229 | 1.619 | 10 | ||||
Descrição ligaduras de crepe 8 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 48 unidades de 10.
Peso 0.229 Volume 1.619 Unidade da embalagem 10 | ||||||||
12638 | ligaduras de crepe 10 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 360 unidades de 1. | 0.028 | 0.214 | 1 | ||||
Descrição ligaduras de crepe 10 cm x 4 m (esticadas), rolo de 65 g/m². Contém 360 unidades de 1.
Peso 0.028 Volume 0.214 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
15062 | ligaduras adesivas elásticas rolo de 7,5 cm x 4,5 m (esticadas). Contém 12 unidades de 16. | 0.542 | 6.338 | 16 | ||||
Descrição ligaduras adesivas elásticas rolo de 7,5 cm x 4,5 m (esticadas). Contém 12 unidades de 16. Peso 0.542 Volume 6.338 Unidade da embalagem 16 | ||||||||
15079 | ligaduras de gaze elásticas, 6 cm x 4 m (esticadas), rolo de 26 g/m². Contém 60 unidades de 12. | 0.105 | 1.130 | 12 | ||||
Descrição ligaduras de gaze elásticas, 6 cm x 4 m (esticadas), rolo de 26 g/m². Contém 60 unidades de 12. Peso 0.105 Volume 1.130 Unidade da embalagem 12 | ||||||||
15084 | ligaduras de gaze elásticas, 8 cm x 4 m (esticadas), rolo de 26 g/m². Contém 480 unidades de 1. | 0.013 | 0.135 | 1 | ||||
Descrição ligaduras de gaze elásticas, 8 cm x 4 m (esticadas), rolo de 26 g/m². Contém 480 unidades de 1.
Peso 0.013 Volume 0.135 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
15070 | ligaduras de gaze elásticas, 10 cm x 4 m (esticadas), rolo de 26 g/m². Contém 360 unidades de 1. | 0.015 | 0.184 | 1 | ||||
Descrição ligaduras de gaze elásticas, 10 cm x 4 m (esticadas), rolo de 26 g/m². Contém 360 unidades de 1.
Peso 0.015 Volume 0.184 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
16442 | ligaduras de gaze, N17, rolo de 5 cm x 4,5 m. Contém 20 unidades de 12. | 0.071 | 0.427 | 12 | ||||
Descrição ligaduras de gaze, N17, rolo de 5 cm x 4,5 m. Contém 20 unidades de 12. Peso 0.071 Volume 0.427 Unidade da embalagem 12 | ||||||||
16451 | ligaduras de gaze, N17, rolo de 7,5 cm x 4,5 m | 0.009 | 0.046 | 10 | ||||
Descrição ligaduras de gaze, N17, rolo de 7,5 cm x 4,5 m
Peso 0.009 Volume 0.046 Unidade da embalagem 10 | ||||||||
16423 | ligaduras de gaze, N17, rolo de 10 cm x 4,5 m | 0.142 | 0.854 | 12 | ||||
Descrição ligaduras de gaze, N17, rolo de 10 cm x 4,5 m
Peso 0.142 Volume 0.854 Unidade da embalagem 12 |
Mantenha-se informado sobre as notícias e promoções
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Países Baixos
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929