Artigo | Descrição | Peso | Volume | Unidade da embalagem | ||||
66279 | bupivacaína HCl 0,5%, para injeção, ampola de 20 ml | 0.56 | 0.918 | 20 | ||||
Descrição bupivacaína HCl 0,5%, para injeção, ampola de 20 ml Peso 0.56 Volume 0.918 Unidade da embalagem 20 | ||||||||
12147 | bupivacaína HCl 0,5% + dextrose mono-hidratada a 8% para injeção, ampola de 4 ml | 0.244 | 1.239 | 20 | ||||
Descrição bupivacaína HCl 0,5% + dextrose mono-hidratada a 8% para injeção, ampola de 4 ml Peso 0.244 Volume 1.239 Unidade da embalagem 20 | ||||||||
45607 | lidocaína HCl 1%, para injeção, ampola de 20 ml | 0.6 | 0.85 | 20 | ||||
Descrição lidocaína HCl 1%, para injeção, ampola de 20 ml Peso 0.6 Volume 0.85 Unidade da embalagem 20 | ||||||||
18241 | lidocaína HCl 2%, para injeção, ampola de 20 ml | 0.58 | 1.41 | 20 | ||||
Descrição lidocaína HCl 2%, para injeção, ampola de 20 ml Peso 0.58 Volume 1.41 Unidade da embalagem 20 | ||||||||
18213 | lidocaína HCl 2% + adrenalina (epinefrina) 1:80.000, cartucho dental de 1,8 ml | 0.675 | 1.495 | 100 | ||||
Descrição lidocaína HCl 2% + adrenalina (epinefrina) 1:80.000, cartucho dental de 1,8 ml Peso 0.675 Volume 1.495 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
20394 | brometo de pancurónio 2 mg/ml, para injeção, ampola de 2 ml (manter fresco a 2-8º C) | 0.06 | 0.26 | 10 | ||||
Descrição brometo de pancurónio 2 mg/ml, para injeção, ampola de 2 ml (manter fresco a 2-8º C) Peso 0.06 Volume 0.26 Unidade da embalagem 10 | ||||||||
23887 | cloreto de suxametónio 50 mg/ml, para injeção, ampola de 2 ml (manter fresco a 2-8º C) | 0.06 | 0.26 | 10 | ||||
Descrição cloreto de suxametónio 50 mg/ml, para injeção, ampola de 2 ml (manter fresco a 2-8º C) Peso 0.06 Volume 0.26 Unidade da embalagem 10 | ||||||||
10353 | alopurinol 100 mg, comprimido (blíster) | 0.050 | 0.321 | 100 | ||||
Descrição alopurinol 100 mg, comprimido (blíster) Peso 0.050 Volume 0.321 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
30327 | diclofenac dietilamónio 1%, gel, tubo de 20 g | 0.034 | 0.101 | 1 | ||||
Descrição diclofenac dietilamónio 1%, gel, tubo de 20 g Peso 0.034 Volume 0.101 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
14439 | diclofenac sódico 50 mg, comprimido gastro-resistente | 0.242 | 0.749 | 1000 | ||||
Descrição diclofenac sódico 50 mg, comprimido gastro-resistente Peso 0.242 Volume 0.749 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
14454 | diclofenac sódico 25 mg/ml, para injeção, ampola de 3 ml | 0.783 | 3.036 | 100 | ||||
Descrição diclofenac sódico 25 mg/ml, para injeção, ampola de 3 ml Peso 0.783 Volume 3.036 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
31441 | ibuprofeno 200 mg, comprimido revestido por película | 0.444 | 1.540 | 1000 | ||||
Descrição ibuprofeno 200 mg, comprimido revestido por película Peso 0.444 Volume 1.540 Unidade da embalagem 1000 |
Mantenha-se informado sobre as notícias e promoções
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Países Baixos
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929