Artigo | Descrição | Peso | Volume | Unidade da embalagem | ||||
32130 | cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 18 G x 1,3" (verde), esterilizado, descartável | 0.320 | 2.394 | 50 | ||||
Descrição cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 18 G x 1,3" (verde), esterilizado, descartável Peso 0.320 Volume 2.394 Unidade da embalagem 50 | ||||||||
32131 | cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 20 G x 1,1" (cor-de-rosa), esterilizado, descartável | 0.310 | 2.394 | 50 | ||||
Descrição cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 20 G x 1,1" (cor-de-rosa), esterilizado, descartável Peso 0.310 Volume 2.394 Unidade da embalagem 50 | ||||||||
32132 | cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 22 G x 0,9" (azul), esterilizado, descartável | 0.300 | 2.394 | 50 | ||||
Descrição cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 22 G x 0,9" (azul), esterilizado, descartável Peso 0.300 Volume 2.394 Unidade da embalagem 50 | ||||||||
32647 | cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 24 G x 0,70" (amarelo), esterilizado, descartável | 0.310 | 2.268 | 50 | ||||
Descrição cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 24 G x 0,70" (amarelo), esterilizado, descartável Peso 0.310 Volume 2.268 Unidade da embalagem 50 | ||||||||
57778 | conjunto para administração de infusões, com libertação de ar e agulha Luer Lock, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (para sacos/garrafas), taxa de gotejamento: 20 gotas/ml, tubo de 150 cm, esterilizado, descartável. Contém 500 unidades de 1. | 0.024 | 0.159 | 1 | ||||
Descrição conjunto para administração de infusões, com libertação de ar e agulha Luer Lock, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (para sacos/garrafas), taxa de gotejamento: 20 gotas/ml, tubo de 150 cm, esterilizado, descartável. Contém 500 unidades de 1. Peso 0.024 Volume 0.159 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
35858 | conjunto de infusão, infantil, 60 gotas/ml, 120-140 cm, filtro 15-20 mícrones, agulha 23 G x 1 "(0,60 x 25 mm), vias aéreas agudas, descartável estéril | 0.625 | 4.586 | 25 | ||||
Descrição conjunto de infusão, infantil, 60 gotas/ml, 120-140 cm, filtro 15-20 mícrones, agulha 23 G x 1 "(0,60 x 25 mm), vias aéreas agudas, descartável estéril Peso 0.625 Volume 4.586 Unidade da embalagem 25 | ||||||||
19768 | agulha, hipodérmica, Luer, 18 G x 1.5" (1.20 x 40 mm), esterilizada, descartável (rosa) | 0.159 | 0.902 | 100 | ||||
Descrição agulha, hipodérmica, Luer, 18 G x 1.5" (1.20 x 40 mm), esterilizada, descartável (rosa) Peso 0.159 Volume 0.902 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
19770 | agulha, hipodérmica, Luer, 19 G x 1,5" (1,10 x 40 mm), esterilizada, descartável (creme) | 0.156 | 0.925 | 100 | ||||
Descrição agulha, hipodérmica, Luer, 19 G x 1,5" (1,10 x 40 mm), esterilizada, descartável (creme) Peso 0.156 Volume 0.925 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
19774 | agulha, hipodérmica, Luer, 20 G x 1,5" (0,90 x 40 mm), esterilizada, descartável (amarela) | 0.151 | 0.883 | 100 | ||||
Descrição agulha, hipodérmica, Luer, 20 G x 1,5" (0,90 x 40 mm), esterilizada, descartável (amarela) Peso 0.151 Volume 0.883 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
19778 | agulha, hipodérmica, Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), esterilizada, descartável (verde) | 0.149 | 0.904 | 100 | ||||
Descrição agulha, hipodérmica, Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), esterilizada, descartável (verde) Peso 0.149 Volume 0.904 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
19782 | agulha, hipodérmica, Luer, 22 G x 1,25" (0,70 x 30 mm), esterilizada, descartável (preta) | 0.138 | 0.865 | 100 | ||||
Descrição agulha, hipodérmica, Luer, 22 G x 1,25" (0,70 x 30 mm), esterilizada, descartável (preta) Peso 0.138 Volume 0.865 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
19785 | agulha, hipodérmica, Luer, 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), esterilizada, descartável (azul) | 0.135 | 0.999 | 100 | ||||
Descrição agulha, hipodérmica, Luer, 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), esterilizada, descartável (azul) Peso 0.135 Volume 0.999 Unidade da embalagem 100 |
Mantenha-se informado sobre as notícias e promoções
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Países Baixos
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929