Article | Description | Poids | Volume | Unité d’emballage | ||||
66279 | bupivacaïne HCl 0,5 %, pour injection, ampoule de 20 ml | 0.56 | 0.918 | 20 | ||||
Description bupivacaïne HCl 0,5 %, pour injection, ampoule de 20 ml Poids 0.56 Volume 0.918 Unité d’emballage 20 | ||||||||
12147 | bupivacaine HCl 0,5 % + dextrose monohydrate 8 %, pour injection, ampoule de 4 ml | 0.244 | 1.239 | 20 | ||||
Description bupivacaine HCl 0,5 % + dextrose monohydrate 8 %, pour injection, ampoule de 4 ml Poids 0.244 Volume 1.239 Unité d’emballage 20 | ||||||||
45607 | lidocaïne HCl 1 %, pour injection, ampoule de 20 ml | 0.6 | 0.85 | 20 | ||||
Description lidocaïne HCl 1 %, pour injection, ampoule de 20 ml Poids 0.6 Volume 0.85 Unité d’emballage 20 | ||||||||
18241 | lidocaine HCl 2 %, pour injection, ampoule de 20 ml | 0.58 | 1.41 | 20 | ||||
Description lidocaine HCl 2 %, pour injection, ampoule de 20 ml Poids 0.58 Volume 1.41 Unité d’emballage 20 | ||||||||
18213 | lidocaïne HCl 2 % + adrénaline (épinéphrine) 1:80 000, cartouche dentaire de 1,8 ml | 0.675 | 1.495 | 100 | ||||
Description lidocaïne HCl 2 % + adrénaline (épinéphrine) 1:80 000, cartouche dentaire de 1,8 ml Poids 0.675 Volume 1.495 Unité d’emballage 100 | ||||||||
20394 | bromure de pancuronium 2 mg/ml, pour injection, ampoule de 2 ml (à garder au frais à 2-8 ºC) | 0.06 | 0.26 | 10 | ||||
Description bromure de pancuronium 2 mg/ml, pour injection, ampoule de 2 ml (à garder au frais à 2-8 ºC) Poids 0.06 Volume 0.26 Unité d’emballage 10 | ||||||||
23887 | chlorure de suxaméthonium 50 mg/ml, pour injection, ampoule de 2 ml (à garder au frais 2-8 ºC) | 0.06 | 0.26 | 10 | ||||
Description chlorure de suxaméthonium 50 mg/ml, pour injection, ampoule de 2 ml (à garder au frais 2-8 ºC) Poids 0.06 Volume 0.26 Unité d’emballage 10 | ||||||||
10353 | allopurinol 100 mg, comprimé (blister) | 0.050 | 0.321 | 100 | ||||
Description allopurinol 100 mg, comprimé (blister) Poids 0.050 Volume 0.321 Unité d’emballage 100 | ||||||||
30327 | diclofénac diéthylammonium 1%, gel, tube de 20 g | 0.034 | 0.101 | 1 | ||||
Description diclofénac diéthylammonium 1%, gel, tube de 20 g Poids 0.034 Volume 0.101 Unité d’emballage 1 | ||||||||
14439 | diclofénac sodium 50 mg, comprimé gastro-résistant | 0.242 | 0.749 | 1000 | ||||
Description diclofénac sodium 50 mg, comprimé gastro-résistant Poids 0.242 Volume 0.749 Unité d’emballage 1000 | ||||||||
14454 | diclofénac sodique 25 mg/ml, pour injection, ampoule de 3 ml | 0.783 | 3.036 | 100 | ||||
Description diclofénac sodique 25 mg/ml, pour injection, ampoule de 3 ml Poids 0.783 Volume 3.036 Unité d’emballage 100 | ||||||||
31441 | ibuprofène 200 mg, comprimé pelliculé | 0.444 | 1.540 | 1000 | ||||
Description ibuprofène 200 mg, comprimé pelliculé Poids 0.444 Volume 1.540 Unité d’emballage 1000 |
Restez informé des nouvelles et promotions
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Pays-Bas
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929