Article | Description | Poids | Volume | Unité d’emballage | ||||
29493 | boîte (à brûler) pour seringues et aiguilles usagées, 5 l. Contient 25 unités de 1. | 0.268 | 0.622 | 1 | ||||
Description boîte (à brûler) pour seringues et aiguilles usagées, 5 l. Contient 25 unités de 1. Poids 0.268 Volume 0.622 Unité d’emballage 1 | ||||||||
66504 | poche de sang CPDA simple, 250 ml, avec système + aiguille 16 G. Contient 20 unités de 5. | 0.505 | 2.145 | 5 | ||||
Description poche de sang CPDA simple, 250 ml, avec système + aiguille 16 G. Contient 20 unités de 5. Poids 0.505 Volume 2.145 Unité d’emballage 5 | ||||||||
66503 | poche de sang CPDA simple, 450 ml, avec système + aiguille 16 G. Contient 20 unités de 5. | 0.690 | 2.205 | 5 | ||||
Description poche de sang CPDA simple, 450 ml, avec système + aiguille 16 G. Contient 20 unités de 5. Poids 0.690 Volume 2.205 Unité d’emballage 5 | ||||||||
57523 | kit de don de sang (transfusion), avec aiguille Luer-Lock 18 G x 1,5" (1,20 x 40 mm), filtre, tube de 148 cm, stérile, jetable. Contient 400 unités de 1. | 0.037 | 0.288 | 1 | ||||
Description kit de don de sang (transfusion), avec aiguille Luer-Lock 18 G x 1,5" (1,20 x 40 mm), filtre, tube de 148 cm, stérile, jetable. Contient 400 unités de 1. Poids 0.037 Volume 0.288 Unité d’emballage 1 | ||||||||
11712 | lancettes de sang, 23 G, stériles, à usage unique. Contient 100 unités de 200. | 0.132 | 0.467 | 200 | ||||
Description lancettes de sang, 23 G, stériles, à usage unique. Contient 100 unités de 200. Poids 0.132 Volume 0.467 Unité d’emballage 200 | ||||||||
32327 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 16 G x 1,7" (gris), stérile, jetable. | 0.320 | 2.205 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 16 G x 1,7" (gris), stérile, jetable. Poids 0.320 Volume 2.205 Unité d’emballage 50 | ||||||||
32130 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 18 G x 1,3" (vert), stérile, jetable | 0.320 | 2.394 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 18 G x 1,3" (vert), stérile, jetable Poids 0.320 Volume 2.394 Unité d’emballage 50 | ||||||||
32131 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 20 G x 1,1" (rose), stérile, jetable | 0.310 | 2.394 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 20 G x 1,1" (rose), stérile, jetable Poids 0.310 Volume 2.394 Unité d’emballage 50 | ||||||||
32132 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 22 G x 0,9" (bleu), stérile, jetable | 0.300 | 2.394 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 22 G x 0,9" (bleu), stérile, jetable Poids 0.300 Volume 2.394 Unité d’emballage 50 | ||||||||
32647 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 24 G x 0,70" (jaune), stérile, jetable | 0.310 | 2.268 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 24 G x 0,70" (jaune), stérile, jetable Poids 0.310 Volume 2.268 Unité d’emballage 50 | ||||||||
57778 | nécessaire à perfusion avec aiguille à évacuation d’air et vis Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (pour sacs/bouteilles), débits de 20 gouttes/ml, tube de 150 cm, stérile, jetable. Contient 500 unités de 1. | 0.024 | 0.159 | 1 | ||||
Description nécessaire à perfusion avec aiguille à évacuation d’air et vis Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (pour sacs/bouteilles), débits de 20 gouttes/ml, tube de 150 cm, stérile, jetable. Contient 500 unités de 1. Poids 0.024 Volume 0.159 Unité d’emballage 1 | ||||||||
49449 | infusion giving set, paediatric, chamber 150 ml, 60 drops/ml, Luer-lock, sterile, disposable. Contains 100 units of 1 | 0.084 | 0.911 | 1 | ||||
Description infusion giving set, paediatric, chamber 150 ml, 60 drops/ml, Luer-lock, sterile, disposable. Contains 100 units of 1 Poids 0.084 Volume 0.911 Unité d’emballage 1 |
Restez informé des nouvelles et promotions
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Pays-Bas
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929